Months | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Totals |
Book reviews | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
Blog posts | 4 | 25 | 29 | 29 | 24 | 111 |
Words | 523 | 2,527 | 2,465 | 1,825 | 2,159 | 9,499 |
Posts w. pics | 3 | 9 | 10 | 14 | 10 | 46 |
Posts w. links | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 22 |
Best typing score: 142 words (January 16th: Coming of Age Day)
Months | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Totals |
Book reviews | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
Blog posts | 4 | 25 | 29 | 29 | 24 | 111 |
Words | 523 | 2,527 | 2,465 | 1,825 | 2,159 | 9,499 |
Posts w. pics | 3 | 9 | 10 | 14 | 10 | 46 |
Posts w. links | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 22 |
0 件のコメント:
コメントを投稿